![]() |
||||||||
| 34 PETITE | 36 SMALL | 38 MED | 40 MED/TALL | 42 LARGE | ![]() |
|||
| BUST | 29"-32" | 32"-33" | 33"-35" | 35"-36" | 36"-38" | |||
| WAIST | 22"-24" | 24"-25" | 25"-27" | 27"-28" | 28"-29" | |||
| HIP | 31"-34" | 35"-36" | 36"-38" | 38"-39" | 39"-41" | |||
| WEIGHT | 85-105 | 110-115 | 110-125 | 125-145 | 140-165 | |||
| HEIGHT | 4'10"-5'2" | 5'1"-5'5" | 5'5"-5'9" | 5'8"-5'11" | 5'10"-6'1" | |||
Please remember that every style differs. This information is shown as a guide only and not a guarantee. Actual fit may vary. |
||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| WOMEN'S | WIDTHS: A (NARROW) B (MEDIUM) C (WIDE) D (X-WIDE) | ![]() |
||||||||||||||||
| STREET SHOE | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||
| EURO | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | ||
| MEN'S | WIDTHS: D (NARROW) E (MEDIUM) F (WIDE) | |||||||||||||||||
| STREET SHOE | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |||||
| EURO | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||
| CHILDREN'S | WIDTHS: A (NARROW/MEDIUM) B (MEDIUM/WIDE) | |||||||||||||||||
| STREET SHOE | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | |||||||||
| EURO | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | |||||||||
Sizing chart should serve as a guide. Dancers should be fitted properly by a professional fitter. |
||||||||||||||||||





